Terminy Przelewów na 2026 rok.
| Świadczenie / Miesiąc | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz Alimentacyjny | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Dodatki Mieszkaniowe | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Zasiłki Stałe, Celowe, Okresowe | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Świadczenia Rodzinne, Pielęgnacyjne | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Dodatkowy Termin Wypłat | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 |
Metryczka
| Wytworzono: | 2026-07-03 13:11 | przez: |
|---|---|---|
| Opublikowano: | 2026-07-03 13:12 | przez: Jakub Sochacki |
| Zmodyfikowano: | 2026-07-03 13:10 | przez: Jakub Sochacki |
| Podmiot udostępniający: | Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu | |
| Odwiedziny: | 282 | |
Rejestr zmian
- [2026-07-03 13:10:55]Jakub SochackiDodanie informacji
